| Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинс-кой услуги |
| КАРДИОЛОГИЯ | |
| Консультация кардиолога К.М.Н. | 1300 |
| Повторная консультация кардиолога К.М.Н. | 900 |
| Консультация кардиолога | 1300 |
| Повторная консультация кардиолога | 900 |
| ЭКГ с расшифровкой | 250 |
| Расшифровка ЭКГ | 350 |
| Проведение методики суточного мониторирования ЭКГ (МИОКАРД-ХОЛТЕР-2) | 1200 |
| Проведение методики суточного мониторирования АД (СМАД) | 1100 |
| Консультация кардиолога на дому | 2000 |
| ЭКГ на дому | 1500 |
| ТЕРАПИЯ | |
| Консультация терапевта К.М.Н. | 1300 |
| Консультация терапевта | 1300 |
| Повторная консультация К.М.Н. | 900 |
| Повторная консультация | 900 |
| Консультация терапевта на дому | 1500 |
| Консультация терапевта на дому К.М.Н. | 2000 |
| Санаторно-курортная карта | 950 |
| Справка КЭК | 800 |
| Консультация педиатра | 1200 |
| Повторная консультация педиатра | 900 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
| Консультация оториноларинголога | 1850 |
| Повторная консультация оториноларинголога | 900 |
| Консультация оториноларинголога врача высшей категории | 1400 |
| Повторная консультация оториноларинголога высшей категории | 1000 |
| Консультация оториноларинголога с эндоскопическим обследованием | 1400 |
| Лечение гайморита синус-катетером первая процедура | 2030 |
| Лечение гайморита синус-катетером повторная процедура | 920 |
| Промывание носовых ходов | 500 |
| Промывание носовых ходов с применением электроотсоса | 550 |
| Промывание миндалин | 470 |
| Промывание наружных слуховых проходов | 530 |
| Аудиометрия с заключением врача | 1000 |
| Спирометрия | 400 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
| Консультация офтальмолога | 1200 |
| Повторная консультация офтальмолога | 900 |
| Консультация офтальмолога (врач высшей категории, К.М.Н.) | 1400 |
| Повторная консультация офтальмолога (врач высшей категории, К.М.Н) | 1000 |
| Определение остроты зрения | 370 |
| Определение внутриглазного давления | 370 |
| Определение полей зрения, глазное дно | 300 |
| Определение полей зрения, глазное дно, острота зрения | 460 |
| Лечение по методу Волкова | 200 |
| Удаление инородного тела | 530 |
| Электро-функциональное исследование – (ЭФИ) | 300 |
| НЕВРОЛОГИЯ | |
| Консультация невролога | 1300 |
| Повторная консультация невролога | 900 |
| Консультация невролога врача высшей категории | 1600 |
| Повторная консультация невролога врача высшей категории | 800 |
| Консультация невролога на дому | 1600 |
| Консультация невролога на дому врач высшей категории | 2000 |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| Консультация гинеколога | 1500 |
| Консультация гинеколога высшей категории | 1850 |
| Консультация гинеколога — эндокринолога высшей категории | 1850 |
| Консультация гинеколога без мазков | 800 |
| Повторная консультация гинеколога | 900 |
| Мазок — степень чистоты | 300 |
| — цитология | 300 |
| Кольпоскопия | 1600 |
| Прижигание шейки раствором салковагина 1 процедура | 1760 |
| Прижигание папилломы препаратом «солкодерм» | 1760 |
| — с препаратом пациента | 1200 |
| Удаление ВМС по медицинским показаниям | 700 |
| Введение ВМС | 700 |
| Вакуумаспирация полости матки | 2080 |
| Раздельное лечебно — диагностическое выскабливание | 3200 |
| Наблюдение, ведение беременных 1 явка | 800 |
| Наблюдение, ведение беременных повторная явка | 500 |
| Санация влагалища | 400 |
| Лечение при инфицировании вирусом папилломы чел. | 2700 |
| Конизация шейки матки | 4320 |
| Прицельная биопсия | 3500 |
| Гистология | 1500 |
| Посев на микоуреаплазмы с количественным определением и чувствительностью к антибиотикам | 2670 |
| Посев на патогенную микрофлору из цервикального канала с учетом чувствительности к антибиотикам | 2670 |
| Эксцизия | 4500 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | |
| Рентгенография компьютерная на аппарате PrimaryDiagnost | 1200 |
| Рентгенография в 2-х проекциях | 1600 |
| Рентгенография в 3-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография зубов | 740 |
| Описание рентгеновских снимков | 370 |
| Рентгенография при медосмотре на аппарате «АРА» | 740 |
| Дубликат описания рентгенографического снимка | 320 |
| Выездная Рентгенография | 3000 |
| Флюорография | 450 |
| Копирование снимка рентгенографии на карту памяти | 600 |
| Маммография | 1150 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Консультация хирурга высшей категории | 1850 |
| Повторная консультация хирурга высшей категории | 1000 |
| Консультация хирурга | 1200 |
| Повторная консультация хирурга | 900 |
| Перевязка | 450 |
| Перевязка детям | 300 |
| Вскрытие гнойного процесса (фурункула), панариция | 1500 |
| Вскрытие панариция, карбункулы, флегмоны, дренирование | 2840 |
| Удаление вросшего ногтя | 1500 |
| Вскрытие и дренирование нагноившегося вросшего ногтя | 3200 |
| Резекция ногтевых пластинок, пластика ногтевого ложа | 3400 |
| Гистология | 1500 |
| Пункция новообразования (с цитологическим исследованием) | 800 |
| Суставная инъекция, пункция | 1000 |
| ОНКОЛОГИЯ | |
| Консультация хирурга — онколога | 1200 |
| Повторная консультация | 900 |
| Консультация хирурга — онколога (врач высшей категории) | 1850 |
| Повторная консультация (врач высшей категории) | 1000 |
| Консультация онколога на дому | 2500 |
| Удаление папиллом размером от 0.1 мм до 0.5 мм | 350 |
| Удаление папиллом размером от 0.5 мм до 1.0 см | 500 |
| Удаление папиллом размером более 1.0 см | 800 |
| Удаление папиллом орбитальной области до 5 шт | 1500 |
| Удаление папиллом орбитальной области от 5 шт до10шт | 2000 |
| Удаление невусов от 0.5 мм до 1.0 см | 1000 |
| Удаление невусов более 1.0 см | 1500 |
| Удаление гемангиомы размером от 0.5 мм до 1.0 см | 1000 |
| Удаление гемангиомы размером от 1.0 см до 2.0 см | 1500 |
| Удаление гемангиомы размером более 2.0 см | 2000 |
| Удаление гиперкератозов размером от 0.5мм до 1.0 см | 1000 |
| Удаление гиперкератозов размером от 1.0 см до 1.5 см | 1500 |
| Удаление гиперкератозов размером от 1.5 см до 2.0 см | 2000 |
| Удаление гиперкератозов размером более 2.0 см | 2300 |
| Удаление липомы размером от 0.5 мм до 1.0 см | 1000 |
| Удаление фибромы, атеромы от 1.0 см до 2.0 см | 1500 |
| Удаление фибромы, атеромы от 2.0 см до 3.0 см | 2000 |
| Лечебно-медикаментозные блокады | 800 |
| Удаление бурситов с введением препаратов | 1000 |
| Удаление гигром размером от 0.5 мм до 1.0 см | 1000 |
| Удаление гигром размером от 1.0 см до 2.0 см | 2000 |
| Удаление кандиломы половой сферы и ануса до 10 шт | 2000 |
| Удаление кандиломы половой сферы и ануса от 10 шт до 20 шт | 2500 |
| Удаление моллюсков до 5 шт | 800 |
| Удаление моллюсков от 5 шт до 10 шт | 1000 |
| Удаление моллюсков от 10 шт до 15 шт | 1500 |
| Удаление пигментного пятна | 3000 |
| Консультация маммолога | 1200 |
| Повторная консультация маммолога | 900 |
| ПРОЦЕДУРНАЯ | |
| Внутривенные инфузии капельно | 250 |
| Внутривенные инъекции | 125 |
| Внутримышечные инъекции | 90 |
| Подкожные инъекции | 100 |
| Д/Зондирование | 850 |
| Лекарственная блокада (мышечная, околосуставная, периневральная, фасеточная) | 1000 |
| Озонотерапия (1 сеанс) | 450 |
| Озонотерапия (7 сеансов) | 2800 |
| Выезд медицинской сестры на забор крови | 1500 |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
| СМТ | 170 |
| Электрофорез | 170 |
| ДДТ | 170 |
| Гирудотерапия (1шт) + бесплатная консультация | 300 |
| МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | |
| Голова (волосистая часть), шея | 420 |
| Шейно-воротниковая зона | 420 |
| Грудной отдел спины | 420 |
| Поясничный отдел спины | 420 |
| Плечо (верхняя конечность) | 420 |
| Ягодица, нижняя конечность | 420 |
| Шейно-воротниковая зона, грудной отдел спины | 620 |
| Шейно-воротниковая зона, грудной отдел спины, поясничный отдел спины | 850 |
| Общий массаж | 1600 |
| Общий массаж до 1 года | 530 |
| КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |
| Общий анализ крови с лейкоформулой | 300 |
| Общий анализ крови без лейкоформулы | 250 |
| Общий анализ мочи | 200 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 240 |
| Общий анализ крови на автоматическом анализаторе | 300 |
| Группа крови | 300 |
| Забор крови на дому | 300 |
| Забор крови на Covid-19 | 230 |
| Экспресс-тест на выявление антигена SARS-COV-2 (Covid 19) | 1500 |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| УЗИ брюшной полости взрослых | 1200 |
| УЗИ брюшной полости (проводит врач высшей категории) | 1200 |
| УЗИ брюшной полости детей до пяти лет | 1100 |
| УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | 900 |
| УЗИ Почки + мочевой пузырь | 900 |
| УЗИ почки + мочевой пузырь (проводит врач высшей категории) | 900 |
| УЗИ гинекологическое | 900 |
| УЗИ гинекологическое (проводит врач высшей категории) | 1200 |
| УЗИ определение беременности | 400 |
| Фолликулогенез | 400 |
| Скрининг беременных 1 триместр | 900 |
| Скрининг беременных 2 триместр | 1000 |
| Скрининг беременных 3 триместр | 1000 |
| Доплерометрия | 600 |
| Скрининг беременных 2 триместр + Доплерометрия | 1500 |
| Скрининг беременных 3 триместр + Доплерометрия | 1500 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 700 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (проводит врач высшей категории) | 1000 |
| Трансректальное ультразвуковое обследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 1100 |
| Трансректальное ультразвуковое обследование предстательной железы (ТРУЗИ) проводит врач высшей категории | 1490 |
| Мониторинг овуляции | 410 |
| УЗИ щитовидной железы | 500 |
| УЗИ щитовидной железы (проводит врач высшей категории) | 900 |
| УЗИ молочных желез | 1000 |
| УЗИ молочных желез (проводит врач высшей категории) | 1200 |
| Эхокардиография | 1250 |
| Эхокардиография (проводит К.М.Н.) на дому | 3500 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головы | 1500 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головы К.М.Н. | 1800 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 2000 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головы и шеи К.М.Н. | 2500 |
| УЗИ брахиоцефальной зоны | 1300 |
| УЗИ брахиоцефальной зоны К.М.Н. | 1500 |
| УЗИ брюшной аорты и ее ветвей | 1050 |
| УЗИ глубоких вен нижних конечностей обеих ног | 1900 |
| УЗИ глубоких вен нижних конечностей обеих ног на дому | 3000 |
| УЗИ контроль вен нижних конечностей (после ЭВЛК) | 900 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1800 |
| Повторное УЗИ глубоких вен нижних конечностей, восстановление точек | 530 |
| УЗИ глубоких вен верхних конечностей | 1810 |
| УЗДГ почечных артерий | 1490 |
| УЗИ мягких тканей | 500 |
| УЗИ яичек | 700 |
| УЗИ яичек (проводит врач высшей категории) | 740 |
| УЗИ поверхностных тканей | 530 |
| Пункция молочной железы под контролем УЗИ (первая) | 1300 |
| Каждая последующая пункция молочной железы | 650 |
| АНАЛИЗ КРОВИ НА ГОРМОНЫ | |
| Т3 | 370 |
| Т4 | 370 |
| ТТГ | 370 |
| Т4 свободный | 370 |
| Аутоантитела к тиреоглобуллину (к ТГ) | 370 |
| Аутоантитела к пероксидазе | 370 |
| Пролактин | 370 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 370 |
| Лютеинезирующий гормон | 370 |
| Кортизол | 370 |
| Прогестерон | 370 |
| Эстрадиол Е2 | 490 |
| ДЭА-s | 490 |
| ХГЧ | 370 |
| АПФ | 370 |
| Иммуноглобулин IgE | 370 |
| Тестостерон | 370 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
| Простатаспецифический антиген (ПСА общий) | 420 |
| Простатаспецифический антиген (ПСА свободный) | 420 |
| СА-125 (яичники) | 550 |
| СА-15-3 | 550 |
| СА-19-9 (желудок,толстая кишка) | 550 |
| ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И ОБСЛЕДОВАНИЯ | |
| Консультация ангиохирурга К.М.Н. | 1850 |
| Повторный прием ангиохирурга К.М.Н. | 900 |
| Консультация ангиохирурга | 1000 |
| Повторный прием ангиохирурга | 800 |
| Склеротерапия одного сегмента под контролем УЗИ | 1700 |
| Эхосклеротерапия | 2600 |
| Кроссэктомия | 9630 |
| ЭВЛК (Эндовазальная лазерная коагуляция) | 21400 |
| ЭВЛК (2-х вен нижних конечностей) | 36000 |
| Консультация эндокринолога | 1850 |
| Повторный прием эндокринолога | 900 |
| Консультация уролога | 1850 |
| Повторный прием уролога | 900 |
| Консультация колопроктолога | 1850 |
| Повторный прием колопроктолога | 900 |
| Ректороманоскопия | 1800 |
| Дерматовенеролог | 1200 |
| Повторный прием дерматовенеролога | 900 |
| Консультация аллерголога-иммунолога | 1850 |
| Повторный прием аллерголога-иммунолога | 900 |
| Психиатр | 1200 |
| Нарколог | 1200 |
| Кожные аллергопробы. Пыльцевые аллергены | 2800 |
| Кожные аллергопробы. Бытовые аллергены | 2400 |
| Кожные аллергопробы. Пищевые аллергены | 4400 |
| Инстилляция мочевого пузыря — у мужчин | 660 |
| — у женщин | 600 |
| Санация мочевого пузыря — у мужчин | 470 |
| — у женщин | 350 |
| Консультация травматолога-ортопеда | 1200 |
| Повторная консультация травматолога-ортопеда | 900 |
| Аноскопия | 900 |
| БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | |
| Билирубин общий | 200 |
| Билирубин прямой | 200 |
| АЛТ | 200 |
| АСТ | 200 |
| Общий белок | 160 |
| Щелочная фосфотаза | 160 |
| Мочевина | 190 |
| Креатинин | 160 |
| Холестерин | 180 |
| Альбумин | 170 |
| Глюкоза | 150 |
| Экспресс-анализ на сахар крови | 200 |
| ЭНДОСКОПИЯ | |
| Фиброгастроскопия (ФГС) | 1000 |
| Фиброгастроскопия (ФГС) врача высшей категории | 1800 |
| Видеогастроскопия | 2800 |
| Видеогастроскопия врача высшей категории | 2800 |
| Эндоскопическое удаление полипов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (одного полипа) | 3740 |
| — за каждый последующий полип + | 500 |
| Экспресс-анализ на Хеликобактерпилори во время ФГС | 350 |
| Дыхательный тест Хеликобактерпилори — взрослый | 500 |
| — детский | 400 |
| Биопсия (гистология) | 1500 |
| Определение кислотности желудочного сока | 350 |
| Эндоскопический гемостаз верхних отделов ЖКТ | 5320 |
| Колоноскопия (ФКС) | 5200 |
| Эндоскопическое удаления инородного тела | 700 |
| ПЦР на кандидоз | 750 |
| Консультация эндоскописта | 900 |
| Повторная консультация эндоскописта | 500 |
| Капсульная эндоскопия | 58000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| Медицинский осмотр на освидетельствование водителей категории А, В | 800 |
| Медицинский осмотр на освидетельствование водителей категории С, D, E | 1600 |
| Выдача дубликата медицинской справки на освидетельствование водителей | 300 |
| Медицинский осмотр при приеме на работу | 1500 |
| Медицинский осмотр при устройстве на работу с вредными факторами производства (+УЗИ) | 2100 |
| Медицинский осмотр при устройстве на работу с вредными факторами производства (+УЗИ+ФГС) | 3300 |
| Медицинский осмотр при устройстве на работу по санитарным книжкам | 1700 |
| Медицинский осмотр периодический по санитарным книжкам | 1500 |
| Медицинский осмотр на оружие | 700 |
| Психиатрическое освидетельствование (+ЭЭГ) | 850 |
| Электроэнцефалография (обследование) | 1000 |
| Выведение из алкогольной интоксикации | 4000 |
| (консультация терапевта, в/в инфузии капельно №1) | |
| ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | |
| Фитобочка | 1300 |
| ДИАГНОСТИКА КОРОНАВИРУСА COVID-19 | |
| ПЦР-диагностика (мазок) | 1300 |
| Антитела Covid IgG | 700 |
| Антитела Covid IgM | 700 |
| Забор крови на Covid-19 | 230 |
